.jpeg)
Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng là "siêu dự án" hạ tầng giao thông và đô thị lớn nhất Thủ đô, định hình lại không gian phát triển, biến sông Hồng thành trục trung tâm. Để cập nhật chi tiết về tiến độ dự án và các thông tin quy hoạch mới nhất, vui lòng truy cập BDS789.com.
| Tiêu chí | Thông tin Chính |
| Quy mô | Khoảng 80 km dọc hai bờ sông, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. |
| Tổng mức đầu tư | Dự kiến ~300.000 tỷ đồng. |
| Các hạng mục | Đại lộ (6 làn xe, cầu cạn, hầm chui), tuyến Monorail 84km, và 3.300 ha phát triển không gian xanh/công viên/dịch vụ ven sông. |
| Tiến độ quan trọng | UBND Hà Nội đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo và đặt mục tiêu khởi công vào đầu năm 2026. |
.jpg)
Khi đầu tư theo quy hoạch hạ tầng lớn như Đại lộ Sông Hồng, nhà đầu tư cần tập trung vào các yếu tố quyết định giá trị bất động sản:
| Tiêu chí | Tại sao khu vực đó sẽ tăng giá trị? |
| Kết nối Giao thông | Nút giao, đầu cầu mới (cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở), hầm chui và kết nối với Vành đai 4 $rightarrow$ Cải thiện khả năng di chuyển vượt bậc. |
| Giá trị Cảnh quan | Khu vực được quy hoạch thành công viên, dự án view sông $rightarrow$ Tăng giá trị phân khúc cao cấp (bất động sản ven sông). |
| Khả năng Chuyển đổi | Đất công nghiệp, đất làng nghề/nông nghiệp có thể chuyển đổi sang đất ở/thương mại $rightarrow$ Biên độ lợi nhuận cao. |
| Rút ngắn Khoảng cách | Tuyến đường lớn và Monorail rút ngắn thời gian di chuyển từ ngoại thành vào trung tâm $rightarrow$ Tăng sức hấp dẫn của các đô thị vệ tinh. |
.jpg)
Dưới đây là 5 khu vực được đánh giá có tiềm năng tăng giá mạnh nhất, dựa trên quy hoạch và tầm nhìn dự án. Để nhận tư vấn chuyên sâu về các lô đất cụ thể, truy cập BDS789.com.
| STT | Vùng Tiềm năng | Lợi thế & Phân tích | Chiến lược Đầu tư |
| 1 | Long Biên — Gia Lâm | Khu vực có quỹ đất ven sông còn lớn, gần nhiều cầu mới được đề xuất. Lý tưởng cho phát triển đô thị mới, các sản phẩm thương mại như shophouse, condotel ven sông. | Mua đất nền gần các đầu cầu hoặc đất có khả năng chuyển đổi quy hoạch (sau khi có Quyết định 1/500). |
| 2 | Đông Anh — Cửa ngõ Phía Bắc | Nằm tại đầu tuyến đại lộ (khu vực cầu Hồng Hà). Là khu vực được quy hoạch trọng điểm, được hưởng lợi sớm từ hạ tầng Monorail và đường lớn. | Đầu tư đất nền Đông Anh, đất làng ven sông có giá thấp. Nắm giữ trung và dài hạn. |
| 3 | Tây Hồ — Bắc Từ Liêm | Khu vực giáp trung tâm với giá trị cảnh quan cao nhất. Bất động sản cao cấp, căn hộ view sông tại đây sẽ tăng giá mạnh nhất về giá trị tuyệt đối. | Đầu tư vào các sản phẩm BĐS đã/đang xây dựng có view sông hoặc nhà hàng/dịch vụ cao cấp để khai thác giá trị. |
| 4 | Hoàng Mai — Thanh Trì | Phần hạ lưu tuyến (gần cầu Mễ Sở) có quỹ đất dồi dào để phát triển các khu đô thị vệ tinh - Vin Olympic. Khả năng chuyển đổi đất nhà xưởng/nông nghiệp thành dự án dân cư cao. | Mua đất nền/nhà ở phân khúc giá trung bình, hướng tới đối tượng người mua nhà thực. |
| 5 | Các "Vùng Nút" Sát Cầu Mới | Nằm sát đầu/cuối các cầu bổ sung. Giá trị đất tại đây tăng trực tiếp do tăng khả năng kết nối và lưu lượng giao thông, thay đổi vị thế từ vùng hẻo lánh thành trục giao thương. | Săn lô đất nhỏ sát vị trí cầu/nút giao đã được xác định trong quy hoạch. |
.jpg)
| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu Đầu tư |
| Ngắn hạn | 1–3 năm | Tập trung lướt sóng theo các thông tin phê duyệt quy hoạch/quyết định GPMB cho từng phân đoạn nhỏ. |
| Trung hạn | 3–7 năm | Mua đất nền/đất đã có sổ tại các vị trí gần nút giao đã xác định rõ, chờ hạ tầng giao thông cơ bản hoàn thiện. |
| Dài hạn | 7+ năm | Đầu tư vào các dự án phát triển thương mại/dịch vụ để hưởng trọn vẹn giá trị gia tăng từ cảnh quan và hạ tầng đồng bộ. |
Rủi ro chính: Tiến độ dài và chi phí GPMB phức tạp là rào cản lớn nhất của dự án có quy mô 300.000 tỷ đồng.
Hành động bắt buộc (Checklist):
Xác minh Quy hoạch: Kiểm tra bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 (được Sở QH-KT công bố).
Kiểm tra Sổ đỏ: Đảm bảo pháp lý minh bạch, không tranh chấp.
Tra cứu GPMB: Xác định lô đất có nằm trong diện giải tỏa hoặc hành lang an toàn thoát lũ hay không.
Theo dõi Mốc Pháp lý: Chỉ xuống tiền lớn khi có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi cho phân đoạn cụ thể.
.jpg)
Dự án Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng mở ra cơ hội vàng cho thị trường Bất động sản Hà Nội. Việc lựa chọn đúng khu vực và thời điểm là yếu tố quyết định.
Để tìm hiểu sâu hơn về các lô đất nền Đông Anh, đất nền Long Biên và các phân tích chuyên sâu khác, hãy truy cập website BDS789.com.
MỜI THAM GIA NHÓM ZALO – NGUỒN HÀNG F0 VIN OLYMPIC VÀ CẬP NHẬT TIN TỨC MỚI NHẤT
Anh/chị quan tâm bất động sản khu vực Vin Olympic – Thường Tín – Thanh Oai - Phú Xuyên xin mời tham gia nhóm Zalo cập nhật nguồn hàng F0 thổ cư – giá thật, thông tin thật.
Quyền lợi khi tham gia nhóm:
Cập nhật nguồn hàng F0 mỗi ngày, đất thổ cư – đấu giá – dự án quanh Vin Olympic.
Thông tin chuẩn, nhanh, có sổ – pháp lý rõ ràng.
Nhóm không spam, chỉ đăng đúng hàng thật.
Click VÀO ĐÂY để vào nhóm ngay:
.jpg)